BRAKING 930CM55 Ön Fren Balatası Ön Sınterlı
- Ücretsiz kargo — tüm siparişlerde
- Uyum garantisi — şasi / motor kodu teyidi ile
- 14 gün iade — kullanılmamış, ambalajı bozulmamış
- Faturalı — MOTBULUT Ltd. Şti. adına e-fatura
Uyumlu Araçlar (64)
Aşağıdaki liste tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Aracınız listede yoksa veya geçiş yılındaysa sipariş öncesi şasi kodunuzla teyit almanızı öneririz.
| Marka | Model | Hacim | Model Yılı |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1100 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| APRILIA | TUONO V4 RR | 1100 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CF MOTO | CLX SPORT | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CBR 1000RR | 1000 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 1000RR SP | 1000 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | MT-09 / SP | 900 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SUZUKI | GSX-R 1000R | 1000 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 cc | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SUZUKI | GSX-S / F ABS | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SUZUKI | GSX-S GT | 1000 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SUZUKI | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 cc | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 cc | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 cc | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KAWASAKI | NINJA H2R | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KAWASAKI | ZX-10RR NINJA | 1000 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 1000 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KAWASAKI | ZZR BREMBO CALIPER | 1400 cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | RC8 / R | 1190 cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SUPER DUKE R / GT | 1290 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | DUKE | 890 cc | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | DUKE R | 890 cc | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| DUCATI | 1098 / S | 1100 cc | 2007, 2008 |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cc | 2010, 2011, 2012 |
| DUCATI | PANIGALE V4 / S | 1100 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 / S | 1100 cc | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | PANIGALE / SP | 1198 cc | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1160 cc | 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1160 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | PANIGALE | 1199 cc | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| DUCATI | MONSTER R / S | 1200 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA PIKES PEAK | 1200 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | X DIAVEL | 1200 cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DUCATI | DIAVEL S | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA PIKES PEAK | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DUCATI | X DIAVEL S | 1260 cc | 2019, 2020 |
| DUCATI | PANIGALE | 1299 cc | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | PANIGALE S | 1299 cc | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | EVO | 848 cc | 2011, 2012, 2013 |
| DUCATI | DESERT X | 937 cc | 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cc | 2019, 2020 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE / R / S / RS | 1050 cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RR | 1200 cc | 2022, 2023 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XC / XE | 1200 cc | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 1200 cc | 2022, 2023 |
| TRIUMPH | THRUXTON R | 1200 cc | 2016, 2017 |
| TRIUMPH | THRUXTON RS | 1200 cc | 2020, 2021 |
| TRIUMPH | TIGER GT PRO | 1200 cc | 2022 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 GT / R | 2500 cc | 2020, 2021 |
| TRIUMPH | DAYTONA R | 675 cc | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT | 850 cc | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRIUMPH | TIGER 900 / GT / RALLY / PRO | 900 cc | 1998, 1999, 2000, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BMW | HP4 | 1000 cc | 2013, 2014, 2015 |
| APRILIA | TUONO | 660 cc | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| APRILIA | TUONO FACTORY | 660 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Teknik Özellikler
- Parça / OEM Kodu
- 930CM55
- Üretici Marka
- BRAKING
- Parça Tipi
- Ön Fren Balatası
- Kalite Sınıfı
- Yan Sanayi / İthal
- Konum
- Ön
- Satış Birimi
- 1 ADET
- SKU
- 930CM55
Ürün Açıklaması
BRAKING 930CM55 Ön Fren Balatası Ön Sınterlı, BRAKING tarafından üretilen ön fren balatası ürünüdür. Parça referans kodu 930CM55.
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Hacim | Model Yılı |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 FACTORY | 1000 cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Aprilia | RSV4 RF | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Aprilia | RSV4 RR | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Aprilia | RSV4 FACTORY | 1100 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aprilia | TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Aprilia | TUONO V4 RR | 1100 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CF Moto | CLX SPORT | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| Honda | CBR 1000RR | 1000 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Honda | CBR 1000RR SP | 1000 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Yamaha | MT-09 / SP | 900 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Suzuki | GSX-R 1000R | 1000 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 1000 cc | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Suzuki | GSX-S / F ABS | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Suzuki | GSX-S GT | 1000 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Suzuki | HAYABUSA GSX-R 1300 | 1300 cc | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 600 cc | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 750 cc | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | NINJA H2 | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | NINJA H2 CARBON | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | NINJA H2R | 1000 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | ZX-10RR NINJA | 1000 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | ZX-10R NINJA | 1000 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | ZZR BREMBO CALIPER | 1400 cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | RC8 / R | 1190 cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SUPER DUKE R / GT | 1290 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | DUKE | 890 cc | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | DUKE R | 890 cc | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ducati | 1098 / S | 1100 cc | 2007, 2008 |
| Ducati | HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cc | 2010, 2011, 2012 |
| Ducati | PANIGALE V4 / S | 1100 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ducati | STREETFIGHTER V4 / S | 1100 cc | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ducati | PANIGALE / SP | 1198 cc | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ducati | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1160 cc | 2022, 2023, 2024 |
| Ducati | MULTISTRADA V4 S | 1160 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ducati | PANIGALE | 1199 cc | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Ducati | DIAVEL | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ducati | MONSTER R / S | 1200 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ducati | MULTISTRADA PIKES PEAK | 1200 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ducati | MULTISTRADA S | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ducati | X DIAVEL | 1200 cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Listede gösterilen ilk 40 kayıttır; bu ürün toplam 64 farklı araç/model kombinasyonuyla uyumludur. Kendi modeliniz listede yoksa şasi kodunuzla teyit isteyin.
Teknik Özellikler
| Parça / OEM Kodu | 930CM55 |
|---|---|
| Üretici Marka | BRAKING |
| Parça Tipi | Ön Fren Balatası |
| Konum | Ön |
| Kalite Sınıfı | Sınterlı |
| Satış Birimi | 1 ADET |
| Stok Kodu | 930CM55 |
Satış ve Teslimat
- Ücretsiz kargo — tüm siparişlerde, sepet tutarından bağımsız.
- Aynı gün kargo — hafta içi 16:00'ya kadar verilen siparişlerde.
- 14 gün iade — kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünlerde.
- Faturalı gönderim — MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura.
- Uyum teyidi — şasi kodunuzla ücretsiz doğrulama desteği.
Sık Sorulan Sorular
Bu parçanın benim motosikletime uyduğundan nasıl emin olabilirim?
Ürün sayfasındaki uyumlu araç listesi tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Geçiş yıllarında veya özel kasa durumlarında, sipariş öncesi ruhsatınızdaki şasi numarasını bize iletirseniz teyit ediyoruz. Uymayan parça kargolanmaz.
Kargo ücreti ne kadar?
Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir; sepet tutarından bağımsız olarak ek kargo ücreti yansıtılmaz.
Siparişim ne zaman kargoya verilir?
Hafta içi saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Sonraki saatlerde ve hafta sonunda verilen siparişler ilk iş günü işleme alınır.
İade edebilir miyim?
Kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünler 14 gün içinde iade edilebilir. İade talebinde ürünün faturasıyla birlikte gönderilmesi yeterlidir.
Fatura düzenleniyor mu?
Evet. Tüm siparişler MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura ile belgelendirilir (V.D. 6231932589 — Tic. Sic. No 318230-5).
Sık Sorulan Sorular
Bu parçanın benim motosikletime uyduğundan nasıl emin olabilirim?
Ürün sayfasındaki uyumlu araç listesi tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Geçiş yıllarında veya özel kasa durumlarında, sipariş öncesi ruhsatınızdaki şasi numarasını bize iletirseniz teyit ediyoruz. Uymayan parça kargolanmaz.
Kargo ücreti ne kadar?
Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir; sepet tutarından bağımsız olarak ek kargo ücreti yansıtılmaz.
Siparişim ne zaman kargoya verilir?
Hafta içi saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Sonraki saatlerde ve hafta sonunda verilen siparişler ilk iş günü işleme alınır.
İade edebilir miyim?
Kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünler 14 gün içinde iade edilebilir. İade talebinde ürünün faturasıyla birlikte gönderilmesi yeterlidir.
Fatura düzenleniyor mu?
Evet. Tüm siparişler MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura ile belgelendirilir (V.D. 6231932589 — Tic. Sic. No 318230-5).
Aprilia RSV4 FACTORY — Diğer Ürünler
DID SS525ZVMXGB896 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
14,359.00TL
DID SS525ZVMXGB895 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
14,179.00TL
DID SS525ZVMXBB896 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
13,459.00TL
DID SS525ZVMXBB895 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
13,289.00TL
DID SS525VXGB895 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti 1...
11,109.00TL
DID SS525VXBB896 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti 1...
10,749.00TL
DID SS525VXBB895 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti 1...
10,639.00TL
DID SJ525ZVMXGB896 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
14,429.00TL
DID SJ525ZVMXGB895 Aprilia RSV4 FACTORY Zincir Dişli Seti...
14,339.00TL