FERODO FDB2018KST Sinterli Fren Balatası Sınterlı
- Ücretsiz kargo — tüm siparişlerde
- Uyum garantisi — şasi / motor kodu teyidi ile
- 14 gün iade — kullanılmamış, ambalajı bozulmamış
- Faturalı — MOTBULUT Ltd. Şti. adına e-fatura
Uyumlu Araçlar (78)
Aşağıdaki liste tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Aracınız listede yoksa veya geçiş yılındaysa sipariş öncesi şasi kodunuzla teyit almanızı öneririz.
| Marka | Model | Hacim | Model Yılı |
|---|---|---|---|
| BAJAJ | PULSAR NS | 150 cc | 2015, 2016, 2017 |
| BAJAJ | DISCOVERY | 150 cc | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BAJAJ | PULSAR NS | 200 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BAJAJ | PULSAR RS | 200 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BAJAJ | PULSAR F | 250 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BAJAJ | PULSAR N | 250 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BAJAJ | DOMINAR | 400 cc | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| CF MOTO | CLX | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| CF MOTO | CLX SPORT | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| CF MOTO | MT | 800 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | WR R / X | 125 cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | YZF R125 | 125 cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| YAMAHA | XT Z TENERE | 660 cc | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | XT Z TENERE | 700 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | ADVENTURE | 1050 cc | 2015, 2016, 2017 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1090 cc | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 cc | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC | 125 cc | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC / SIX DAYS | 250 cc | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC / SIX DAYS TPI | 250 cc | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC / SIX DAYS TPI | 300 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC F | 250 cc | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | EXC F | 350 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC F | 450 cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | LC4 ENDURO / ADVENTURE | 640 cc | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | SX-F | 450 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | ADVENTURE / R | 790 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX | 85 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | ADVENTURE / R | 890 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SMT | 890 cc | 2024 |
| KTM | ADVENTURE | 950 cc | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 cc | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | ADVENTURE | 990 cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 cc | 2006, 2007, 2008 |
| HUSQVARNA | FC | 250 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HUSQVARNA | TC | 125 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HUSQVARNA | FE | 250 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE | 250 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2026 |
| HUSQVARNA | TC | 250 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HUSQVARNA | TE 2 ZAMANLI | 250 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FC | 350 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| HUSQVARNA | FE | 350 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| HUSQVARNA | FC / FE | 450 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| HUSQVARNA | TC | 450 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 630 cc | 2010 |
| HUSQVARNA | FE | 501 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| HUSQVARNA | NORDEN | 901 cc | 2023, 2024, 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1160 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1160 cc | 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1160 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO / PRO | 1200 cc | 2016, 2017, 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA PIKES PEAK | 1200 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1200 cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA PIKES PEAK | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1260 cc | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DUCATI | MONSTER | 620 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DUCATI | MONSTER | 695 cc | 2006, 2007, 2008 |
| DUCATI | DESERT X | 937 cc | 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 / S | 937 cc | 2022, 2023, 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA / S | 950 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TRIUMPH | BOBBER | 1200 cc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TRIUMPH | TIGER XC / A / X | 800 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TRIUMPH | TIGER XR / X / T | 800 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BMW | R NINE T PURE | 1200 cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| BMW | R NINE T | 1200 cc | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1200 cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | R NINE T URBAN G/S | 1200 cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| BMW | G 450 X | 450 cc | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| APRILIA | SRV | 850 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 500 cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GILERA | GP | 800 cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GILERA | NEXUS | 500 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Teknik Özellikler
- Parça / OEM Kodu
- FDB2018KST
- Üretici Marka
- FERODO
- Parça Tipi
- Sinterli Fren Balatası
- Kalite Sınıfı
- Yan Sanayi / İthal
- Satış Birimi
- 1 ADET
- SKU
- FDB2018KST
Ürün Açıklaması
FERODO FDB2018KST Sinterli Fren Balatası Sınterlı, FERODO tarafından üretilen sinterli fren balatası ürünüdür. Parça referans kodu FDB2018KST.
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Hacim | Model Yılı |
|---|---|---|---|
| Bajaj | PULSAR NS | 150 cc | 2015, 2016, 2017 |
| Bajaj | DISCOVERY | 150 cc | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Bajaj | PULSAR NS | 200 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bajaj | PULSAR RS | 200 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bajaj | PULSAR F | 250 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bajaj | PULSAR N | 250 cc | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Bajaj | DOMINAR | 400 cc | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| CF Moto | CLX | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| CF Moto | CLX SPORT | 700 cc | 2022, 2023, 2024 |
| CF Moto | MT | 800 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Yamaha | WR R / X | 125 cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Yamaha | YZF R125 | 125 cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| Yamaha | XT Z TENERE | 660 cc | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Yamaha | XT Z TENERE | 700 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | ADVENTURE | 1050 cc | 2015, 2016, 2017 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1090 cc | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | ADVENTURE / R | 1190 cc | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC | 125 cc | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SUPER ADVENTURE / R / S / T | 1290 cc | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC / SIX DAYS | 250 cc | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC / SIX DAYS TPI | 250 cc | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC / SIX DAYS TPI | 300 cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC F | 250 cc | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | EXC F | 350 cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | EXC F | 450 cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | LC4 ENDURO / ADVENTURE | 640 cc | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | SX-F | 450 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | ADVENTURE / R | 790 cc | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX | 85 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | ADVENTURE / R | 890 cc | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SMT | 890 cc | 2024 |
| KTM | ADVENTURE | 950 cc | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 cc | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | ADVENTURE | 990 cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 cc | 2006, 2007, 2008 |
| Husqvarna | FC | 250 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC | 125 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE | 250 cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TE | 250 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2026 |
| Husqvarna | TC | 250 cc | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Listede gösterilen ilk 40 kayıttır; bu ürün toplam 78 farklı araç/model kombinasyonuyla uyumludur. Kendi modeliniz listede yoksa şasi kodunuzla teyit isteyin.
Teknik Özellikler
| Parça / OEM Kodu | FDB2018KST |
|---|---|
| Üretici Marka | FERODO |
| Parça Tipi | Sinterli Fren Balatası |
| Kalite Sınıfı | Sınterlı |
| Satış Birimi | 1 ADET |
| Stok Kodu | FDB2018KST |
Satış ve Teslimat
- Ücretsiz kargo — tüm siparişlerde, sepet tutarından bağımsız.
- Aynı gün kargo — hafta içi 16:00'ya kadar verilen siparişlerde.
- 14 gün iade — kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünlerde.
- Faturalı gönderim — MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura.
- Uyum teyidi — şasi kodunuzla ücretsiz doğrulama desteği.
Sık Sorulan Sorular
Bu parçanın benim motosikletime uyduğundan nasıl emin olabilirim?
Ürün sayfasındaki uyumlu araç listesi tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Geçiş yıllarında veya özel kasa durumlarında, sipariş öncesi ruhsatınızdaki şasi numarasını bize iletirseniz teyit ediyoruz. Uymayan parça kargolanmaz.
Kargo ücreti ne kadar?
Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir; sepet tutarından bağımsız olarak ek kargo ücreti yansıtılmaz.
Siparişim ne zaman kargoya verilir?
Hafta içi saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Sonraki saatlerde ve hafta sonunda verilen siparişler ilk iş günü işleme alınır.
İade edebilir miyim?
Kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünler 14 gün içinde iade edilebilir. İade talebinde ürünün faturasıyla birlikte gönderilmesi yeterlidir.
Fatura düzenleniyor mu?
Evet. Tüm siparişler MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura ile belgelendirilir (V.D. 6231932589 — Tic. Sic. No 318230-5).
Sık Sorulan Sorular
Bu parçanın benim motosikletime uyduğundan nasıl emin olabilirim?
Ürün sayfasındaki uyumlu araç listesi tedarikçi uyumluluk verisine dayanır. Geçiş yıllarında veya özel kasa durumlarında, sipariş öncesi ruhsatınızdaki şasi numarasını bize iletirseniz teyit ediyoruz. Uymayan parça kargolanmaz.
Kargo ücreti ne kadar?
Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir; sepet tutarından bağımsız olarak ek kargo ücreti yansıtılmaz.
Siparişim ne zaman kargoya verilir?
Hafta içi saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Sonraki saatlerde ve hafta sonunda verilen siparişler ilk iş günü işleme alınır.
İade edebilir miyim?
Kullanılmamış ve ambalajı bozulmamış ürünler 14 gün içinde iade edilebilir. İade talebinde ürünün faturasıyla birlikte gönderilmesi yeterlidir.
Fatura düzenleniyor mu?
Evet. Tüm siparişler MOTBULUT Motor Yedek Parça ve Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına e-fatura ile belgelendirilir (V.D. 6231932589 — Tic. Sic. No 318230-5).
Aprilia SRV 850 — Diğer Ürünler
DID Zincir Birleştirici Bakla DID-525ZVM-X (GOLD) Z J BAKLA
419.00TL
FERODO FDB2338EF Yarı Metalik Fren Balatası Yarı Metalık
889.00TL
FERODO FDB2142EF Yarı Metalik Fren Balatası Yarı Metalık
729.00TL
FERODO FDB2018SG Sinterli Fren Balatası Sınterlı
1,609.00TL
BRAKING 983SM1 Yarı Metalik Fren Balatası Yarı Metalık
1,129.00TL
BRAKING 888SM1 Yarı Metalik Fren Balatası Yarı Metalık
1,189.00TL
BRAKING 746CM55 Sinterli Fren Balatası Sınterlı
2,539.00TL
BRAKING 746SM1 Yarı Metalik Fren Balatası Yarı Metalık
1,839.00TL